program
| 좌장: 안영철 교수(부산대학교) | ||
| 13:30∼14:00 | 등록 및 진행 |
|
| 14:00∼14:10 | 인사말 | 안영철(부산대학교) |
| 14:10∼14:30 | PINN을 활용한 기계요소 최적설계 | 문주현(국립한밭대학교) |
| 14:30∼14:50 | AI 설비운전제어 및 전략 | 김의종(인하대학교) |
| 14:50∼15:10 | AI에이전트 기반 HVAC 운영관리 서비스를 위한 Building Operation System [BOS] | 윤성민(성균관대학교) |
Break Time |
||
| 15:20~16:00 | [패널토론] 피지컬 AI의 설비산업 적용 | [좌장] 전용석 교수(아주대학교) [토론자] 김동규(중앙대학교) 김민휘(한국에너지기술연구원) 김의종(인하대학교) 문주현(국립한밭대학교) 윤성민(성균관대학교) 이진영(하이멕) |
| 좌장: 1부 임한솔 교수(국립한밭대학교) 2부 이광호 교수(고려대학교) |
||
| 09:00∼09:10 | 등록 및 개회사 | 이광호(ZEB시스템전문위원장) |
| 09:10∼09:35 | 제로에너지건축물 인증 컨설팅과 평가 | 송치호(EAN테크놀러지) |
| 09:35∼10:00 | 고층형 ZEB 3등급 공동주택 기술개발 및 실증 소개 | 송승영(이화여자대학교) |
| 10:00∼10:25 | 한국형 건축물 에너지 성능평가 고도화 기술 개발 | 유기형(한국에너지기술연구원) |
| 10:25∼10:50 | 바닥복사난방의 에너지 절감 효과의 ECO2 반영 평가 알고리즘 | 송두삼(성균관대학교) |
| 10:50∼11:05 | 휴식(15분) |
|
| 11:05∼11:50 | 토 론 | [좌 장] 이광호 교수(고려대학교) [토론자] 송치호(EAN테크놀러지) 유기형(한국건설기술연구원) 송두삼(성균관대학교) 송승영(이화여자대학교) 오윤택(국토교통부 녹색건축과) |
| 11:50∼12:00 | 사진 촬영 및 폐회 | 사회자 |
| 좌장: 정창호 교수(수원대학교) | ||
| 14:00∼14:30 | 등록 및 진행 |
|
| 14:30∼14:35 | 개회 및 내빈 소개 | 사회자 |
| 14:35∼14:40 | 환영사 | 장영수(대한설비공학회) |
| 14:40∼14:45 | 축사 | 국토교통부 건설산업과장 |
| 14:45~15:05 | 발제 1. 제2차 기계설비 발전 기본계획 추진 방향 | 이영준(대한기계설비산업연구원) |
| 15:05∼15:25 | 발제 2. 기계설비 AX 혁신을 위한 BIM-MEP 고도화와 디지털 트윈․AI 에이전트 활용 전략 | 윤성민(성균관대학교) |
| 15:25~15:45 | 발제 3. 기계설비 운영 단계 모니터링 및 성능 최적화 | 연상훈(고려대학교) |
| 15:45~16:05 | 발제 4. 기계설비 분야 모듈화 기술 | 서충국(우원엠앤이) |
| 16:05∼16:35 | 토론 | [좌장] 여명석(대한설비공학회 차기회장) [토론자] 국토교통부 건설산업과장 송두삼(대한설비공학회 전임회장) 이영준(대한기계설비산업연구원) 황동곤(우원엠앤이) 장향인(이지솔루션) |
| 16:35∼16:40 | 폐회 및 사진 촬영 |
|
탭
테이블
