
| HVAC KOREA Conference 2026 | |
| 2026. 5. 13(수) - 15(금) | |
| COEX | |
| 대한설비공학회, 대한설비융합협회, (주)메쎄이상 |
program
DAY02
2026.05.14 (목)
오전 9:00~12:00 |
|||||
| 데이터센터 | [공개세션] 데이터센터 컨퍼런스-1 AI 시대! 데이터센터의 최신 기술 동향 좌장: 김기홍 사장(기성이앤씨, 대한설비융합협회 데이터센터 기술위원장) | 컨퍼런스룸 E5-6 | 324명 | 신청하기 | 상세보기 |
| 설비포럼 | [설비포럼] ZEB 평가방법 고도화 방안 좌장: 1부 임한솔 교수(한밭대학교)2부 이광호 교수(고려대학교) | 컨퍼런스룸 E4 | 81명 | 신청하기 | 상세보기 |
| 공조/환기 | 탄소중립 대응 공조 환기 표준화 전략 및 차세대 친환경 설비 기술 좌장: 최명덕 대표(에스엠이엔지) | 컨퍼런스룸 E1 | 81명 | 신청하기 | 상세보기 |
| 설계/유지관리 | 스마트 설계와 지속가능 유지관리: AI·모듈화·ESG의 융합 좌장: 이학수 부사장(융도엔지니어링)-Smart Design & Sustainable O&M: Integration of AI, Modularization & ESG- | 컨퍼런스룸 E2 | 72명 | 신청하기 | 상세보기 |
| 축열 | 한국전력공사 세션(축열) 좌장: 서정식 본부장(한국냉동공조시험연구원) | 컨퍼런스룸 E3 | 72명 | 신청하기 | 상세보기 |
| 소방 | 소방기술 컨퍼런스 좌장: 문정환 교수(대림대학교) | 컨퍼런스룸 E7 | 72명 | 신청하기 | 상세보기 |
오후 13:00~17:00 |
|||||
| 데이터센터 | [유료세션] 데이터센터 컨퍼런스-2 AI 시대! 데이터센터의 최신 기술 동향 좌장: 민준기 본부장(아키필드, 대한설비공학회 DC기술전문위원회 총괄간사) | 컨퍼런스룸 E5-6 | 324명 | 신청하기 | 상세보기 |
| 설비포럼 | [설비포럼] 제2차 기계설비발전계획 좌장: 정창호 교수(수원대학교) | 컨퍼런스룸 E2 | 72명 | 신청하기 | 상세보기 |
| 자동제어 | AI가 바꾸는 건물의 미래 : 지능형 자동제어·예지보전·통합 설비관제의 혁신 좌장: 정재훈 대표(씨엔아이엔지니어링) | 컨퍼런스룸 E1 | 81명 | 신청하기 | 상세보기 |
| 위생/배관 | 시공, 유지관리 우수한 배관 시스템 좌장: 장병윤 대표이사(한국설비연구) | 컨퍼런스룸 E3 | 72명 | 신청하기 | 상세보기 |
| AI 교육 | [대한설비공학회 미래성장특별위원회] 제1회 기계설비인을 위한 AI 교육 좌장: 1부 이광호 교수(고려대학교)2부 이현진 교수(국민대학교) | 컨퍼런스룸 E4 | 81명 | 신청하기 | 상세보기 |
| CPD | [CPD] 기계설비기술사 전문교육 과정 좌장: 최혜란 대표이사(지유엔지니어링) | 컨퍼런스룸 E7 | 72명 | 신청하기 | 상세보기 |
| 교육 | 대한설비융합협회 설비주니어 1기 기초교육(공조장비의 해부) 좌장: 조진균 교수(국립한밭대학교) | 컨퍼런스룸 E8 | 24명 | 신청하기 | 상세보기 |
DAY03
2026.05.15 (금)
탭
테이블
