DAY 02
5/14(목) 오전 9:00~12:00
[공개세션] 데이터센터 컨퍼런스-1
AI 시대! 데이터센터의 최신 기술 동향
5/14(목)
8:30~12:00
컨퍼런스룸 E5-6
| 좌장: 김기홍 사장(기성이앤씨, 대한설비융합협회 데이터센터 기술위원장) | ||
| 08:30∼09:00 | 등록 및 진행 |
|
| 09:00∼09:20 | 지속가능한 데이터센터를 위한 열교환 냉각 솔루션 | 윤영지(한국알파라발) |
| 09:20∼09:40 | AI기반 데이터센터 운영 최적화 솔루션 | 이승기(주인정보시스템) |
| 09:40∼10:00 | AIDC에서 적용되는 Direct-to- Liquid Cooling 기술과 운영 리스크 | 손준석(한국이콜랩) |
| 10:00∼10:20 | 정밀 액침 냉각(Precision Liquid Cooling) | 전호영(KACECO) |
| 10:20∼10:40 | DLC에서 Polymer Pipe의 효율성과 기대효과 | 유열(Georg Fischer Korea) |
| 10:40∼11:00 | AI시대, 데이터센터의 최적화된 운영을 위한 쿨링 제어 솔루션 | 김형준(지멘스) |
| 11:00∼11:20 | 데이터센터 내 진동제어 및 내진시스템 | 곽선형(GERB Korea) |
| 11:20∼11:40 | 데이터센터 솔루션 신기술 및 사례 소개 | 방일재(삼성전자) |
| 11:40~12:00 | 데이터센터의 화재안전성능검증 | 황금숙(하이멕) |
설비포럼
ZEB 평가방법 고도화 방안
5/14(목)
9:00~12:00
컨퍼런스룸 E4
| 좌장: 1부 임한솔 교수(국립한밭대학교) 2부 이광호 교수(고려대학교) |
||
| 09:00∼09:10 | 등록 및 개회사 | 이광호(ZEB시스템전문위원장) |
| 09:10∼09:35 | 제로에너지건축물 인증 컨설팅과 평가 | 송치호(EAN테크놀러지) |
| 09:35∼10:00 | 고층형 ZEB 3등급 공동주택 기술개발 및 실증 소개 | 송승영(이화여자대학교) |
| 10:00∼10:25 | 한국형 건축물 에너지 성능평가 고도화 기술 개발 | 유기형(한국에너지기술연구원) |
| 10:25∼10:50 | 바닥복사난방의 에너지 절감 효과의 ECO2 반영 평가 알고리즘 | 송두삼(성균관대학교) |
| 10:50∼11:05 | 휴식(15분) |
|
| 11:05∼11:50 | 토 론 | [좌 장] 이광호 교수(고려대학교) [토론자] 송치호(EAN테크놀러지) 유기형(한국건설기술연구원) 송두삼(성균관대학교) 송승영(이화여자대학교) 오윤택(국토교통부 녹색건축과) |
| 11:50∼12:00 | 사진 촬영 및 폐회 | 사회자 |
공조/환기
탄소중립 대응 공조 환기 표준화 전략 및 차세대 친환경 설비 기술
5/14(목)
9:00~11:40
컨퍼런스룸 E1
| 좌장: 최명덕 대표(에스엠이엔지) | ||
| 09:00∼09:30 | 등록 및 진행 |
|
| 09:30∼09:35 | 인사말 |
|
| 09:35∼10:00 | 경기도 환기시스템 3.0 표준화 방안과 학교 접근법 | 송유성(영일) |
| 10:00~10:25 | 친환경 전기바닥난방 | 임주희(삼명테크) |
| 10:25∼10:50 | 하이브리드 소음제거 기술과 탄소 감축 | 민훈(노빅) |
| 10:50∼11:15 | TBD |
|
| 11:15~11:40 | TBD |
|
설계/유지관리
스마트 설계와 지속가능 유지관리: AI·모듈화·ESG의 융합
-Smart Design & Sustainable O&M: Integration of AI, Modularization & ESG-
5/14(목)
9:00~12:00
컨퍼런스룸 E2
| 좌장: 이학수 부사장(융도엔지니어링) | ||
| 09:00∼09:30 | 등록 및 진행 |
|
| 09:30∼09:40 | 인사말 |
|
| 09:40∼10:10 | 노코드 온톨로지 기반의 손 쉬운 BEMS 구축 | 김기중 (컨포트랩) |
| 10:10∼10:40 | AI와 융합된 빌딩자동제어시스템 | Jin Kim(Delta Controls) |
| 10:40∼11:20 | 建築と一緒に進める設備工事のモジュール工法 (건축과 함께 추진하는 설비공사모듈공법) | 야치히데다카(谷内秀敬) 신료레네츠(냉열)주식회사 (新菱冷熱工業株式会社) |
| 11:20∼12:00 | ESGを達成するために建築設備維持管理で行うべき工夫 (ESG달성을 위한 건축설비유지관리가 해야 할 방안) | 야치히데다카(谷内秀敬) 신료레네츠(냉열)주식회사 (新菱冷熱工業株式会社) |
축열
한국전력공사 세션(축열)
5/14(목)
9:00~12:10
컨퍼런스룸 E3
| 좌장: 서정식 본부장(한국냉동공조시험연구원) | ||
| 09:00∼09:30 | 등록 및 진행 |
|
| 09:30∼09:40 | 인사말 | 축열사업처장(한국전력공사) |
| 09:40∼10:10 | 한국 축냉설비 제도 및 현황 소개 | 박용우(한국전력공사) |
| 10:10∼10:40 | 주택난방에서의 히트펌프 적용방안 | 유지석(대성히트에너시스) |
| 10:40∼11:10 | 축열의 에너지 저장시스템의 적용 검토 | 박승상(아이스솔루션) |
| 11:10∼11:40 | 공기열히트펌프 기반 축열시스템 적용과 에너지 절감 사례 | 김용재(에너지뱅크) |
| 11:40∼12:10 | 수열에너지의 효율적 활용을 위한 축열기술 | 김봉규(장한기술) |
소방
소방기술 컨퍼런스
5/14(목)
9:00~11:40
컨퍼런스룸 E7
| 좌장: 문정환 교수(대림대학교) | ||
| 09:00∼09:30 | 등록 및 진행 |
|
| 09:30∼09:35 | 인사말 | 문정환(대림대학교, 소방방재부문위원장) |
| 09:35∼09:55 | 친환경 자동소화장치 및 모니터링시스템 | 김동준(한주케미칼) |
| 09:55∼10:15 | 소방용 다층합성수지 복합관(압착이음 타입) | 김광범(미성) |
| 10:15∼10:35 | DATA 증강 방식에 따른 딥러닝 기반 실시간 전기차 화재 탐지 모델 성능 향상에 관한 연구 | 권희준(육송) |
| 10:35∼10:55 | 지하주차장 전기차 화재 실증실험 연구 | 고병용(한국토지주택공사) |
| 10:55∼11:15 | 지하주차장 전기차 화재 시 배연효율 평가방법의 적용성에 관한 연구 | 윤영은(강원대학교 소방방재 공학과/박사과정) |
| 11:15∼11:35 | 공동주택 방염대상물 지정 제도의 적정성 검토 | 변상현(한국토지주택공사) |
| 11:35~11:40 | 기념촬영 및 폐회 |
|
DAY 02
5/14(목) 오후 13:00~17:00
[유료세션] 데이터센터 컨퍼런스-2
AI 시대! 데이터센터의 최신 기술 동향
5/14(목)
13:30~17:40
컨퍼런스룸 E5-6
| 좌장: 민준기 본부장(아키필드) | ||
| 13:30∼14:00 | 유료 등록 및 확인 |
|
| 14:00∼14:30 | 데이터센터 에너지표준: 평가방법 및 사례 | 조진균(국립한밭대학교) |
| 14:30∼15:00 | AI기반 데이터센터 건축 설계시 고려사항 | 유남선(삼우종합건축사사무소) |
| 15:00∼15:30 | 엣지 데이터센터의 설계 프로세스 | 박배균(하이멕) |
| 15:30∼16:00 | AI 데이터센터 Direct Liquid Cooling 최신 기술동향 | 김우경(한국기계연구원) |
| 16:00∼16:30 | 데이터센터 열시스템 모델링 및 폐열회수방법론 | 문주현(국립한밭대학교) |
| 16:30∼17:00 | 데이터센터 토탈 커미셔닝 프로세스 | 최형범(하이멕) |
| 17:00∼17:30 | 미국 데이터센터 확장의 과제와 시사점 | 유호선(숭실대학교) |
| 17:30~17:40 | 사진 촬영 및 폐회 | 사회자 |
설비포럼
제2차 기계설비발전계획
5/14(목)
14:00~16:40
컨퍼런스룸 E2
| 좌장: 정창호 교수(수원대학교) | ||
| 14:00∼14:30 | 등록 및 진행 |
|
| 14:30∼14:35 | 개회 및 내빈 소개 | 사회자 |
| 14:35∼14:40 | 환영사 | 장영수(대한설비공학회) |
| 14:40∼14:45 | 축사 | 국토교통부 건설산업과장 |
| 14:45~15:05 | 발제 1. 제2차 기계설비 발전 기본계획 추진 방향 | 이영준(대한기계설비산업연구원) |
| 15:05∼15:25 | 발제 2. 기계설비 AX 혁신을 위한 BIM-MEP 고도화와 디지털 트윈․AI 에이전트 활용 전략 | 윤성민(성균관대학교) |
| 15:25~15:45 | 발제 3. 기계설비 운영 단계 모니터링 및 성능 최적화 | 연상훈(고려대학교) |
| 15:45~16:05 | 발제 4. 기계설비 분야 모듈화 기술 | 서충국(우원엠앤이) |
| 16:05∼16:35 | 토론 | [좌장] 여명석(대한설비공학회 차기회장) [토론자] 국토교통부 건설산업과장 송두삼(대한설비공학회 전임회장) 이영준(대한기계설비산업연구원) 황동곤(우원엠앤이) 장향인(이지솔루션) |
| 16:35∼16:40 | 폐회 및 사진 촬영 |
|
자동제어
AI가 바꾸는 건물의 미래 : 지능형 자동제어·예지보전·통합 설비관제의 혁신
5/14(목)
13:00~17:10
컨퍼런스룸 E1
| 좌장: 정재훈 대표((주)씨엔아이엔지니어링) | ||
| 13:00∼13:30 | 등록 및 진행 |
|
| 13:30∼13:40 | 인사말 |
|
| 13:40∼14:10 | 단절에서 연결(Connected)을 넘어 자율 제어로: Honeywell FORGE | 차윤경(한국하니웰) |
| 14:10∼14:40 | 자동제어와 건강한 건물 운동 | 최상호(숭실대학교) |
| 14:40∼15:10 | 로봇을 적용한 인공지능 기반 지능형 자동제어시스템 | 권성환(덕산메카시스) |
| 15:10∼15:40 | AI기반의 전동기 예지보전 | 김기동(명지전문대학) |
| 15:40∼16:10 | AI BAS (기계설비자동제어) 기술개발 방향 | 오경호(명지전문대학) |
| 16:10∼16:40 | BEMS 의 오류, 온도센서 1℃ 의 진실 | 백강철(바스코리아) |
| 16:40∼17:10 | 볼츠만 에이전트가 여는 설비관제의 진화: 개별 관제에서 통합 AI 운영으로 | 강나루(오토시맨틱스) |
위생/배관
시공, 유지관리 우수한 배관 시스템
5/14(목)
13:00~17:10
컨퍼런스룸 E3
| 좌장: 장병윤 대표이사(한국설비연구(주)) | ||
| 13:00∼13:30 | 등록 및 진행 |
|
| 13:30∼13:40 | 인사말 |
|
| 13:40∼14:10 | 배수관용 공기통기 밸브장치 및 배수·통기 상호연동식 밸브 | 박장호(대현테크) |
| 14:10∼14:40 | 플라즈마 활성수에 의한 생활공간의 방역 | 김광선(유성엔비텍) |
| 14:40∼15:10 | 최적효율로 가동하는 부스터 펌프시스템 | 김동일(코리아모터펌프) |
| 15:10∼15:40 | 수배관내 에어와 이물질을 제거하여 열전달을 개선하는 방법 | 전영예(어플로즈) |
| 15:40∼16:10 | 그루브 시스템 | 전한영(빅톨릭코리아) |
| 16:10∼16:40 | 오배수 수직관 시스템의 최적 설계 | 이용화(인곡엔지니어링) |
| 16:40∼17:10 | 층상벽면배관공법(OSP) | 전재은(스카이시스템) |
AI 교육 [대한설비공학회 미래성장특별위원회] 제1회 기계설비인을 위한 AI 교육
5/14(목)
13:00~18:00
컨퍼런스룸 E4
| 좌장 : 이광호 교수(고려대학교) | ||
| 13:00~13:15 | 행사 준비 및 등록 |
|
| 13:15~13:20 | 인사말 | 장영수 회장 (대한설비공학회) |
| 13:20~14:20 | 머신러닝/딥러닝/AI 개요 | 김성범 (고려대학교) |
| 14:20~14:30 | Break Time |
|
| 14:30~15:30 | AI 기술을 이용한 이상치 탐지 | 김성범 (고려대학교) |
| 15:30~15:40 | 사진 촬영 및 휴식 |
|
| 좌장 : 이현진 교수(국민대학교) | ||
| 15:40~16:10 | 머신러닝, 딥러닝의 응용(1): 의류건조기 드럼 내 열 및 물질전달계수 예측 | 이동찬 (서울시립대학교) |
| 16:10~16:40 | 머신러닝, 딥러닝의 응용(2): 다양한 인자 기반 열교환기 내 비등열전달계수 예측 | 이동찬 (서울시립대학교) |
| 16:40~16:50 | Break Time |
|
| 16:50~17:20 | 온톨로지와 AI 에이전트 기초 | 윤성민 (성균관대학교) |
| 17:20~17:50 | 온톨로지와 AI 에이전트 응용: 건물 디지털 트윈, BEMS, HVAC 운영관리 서비스 응용사례 | 윤성민 (성균관대학교) |
| 17:50~18:00 | 폐회 | 사회자 |
CPD[CPD] 기계설비기술사 전문교육 과정
5/14(목)
13:00~17:10
컨퍼런스룸 E7
| 좌장: 최혜란 대표이사((주)지유엔지니어링) | ||
| 13:00∼13:10 | 등록 및 진행 |
|
| 13:10∼13:20 | 개회사 및 인사말 | 이충근 회장(한국기계설비기술사회) |
| 13:20∼14:10 | 온실가스 감축을 위한 기계설비에서의 PVT 설계 및 재생열 활용방안 | 오명석 (장한기술㈜) 나후승 (장한기술㈜) |
| 14:10∼15:00 | 대기환경 제어기술과 기능성 소재 | 한양수 (㈜세일FA) |
| 15:00∼15:20 | 단체사진 촬영 & Coffe Break Time |
|
| 15:20∼16:10 | 무용접 그루브 조인트 제품소개 및 시공관리 | 오혜랑((주)한국슈어) |
| 16:10∼17:00 | 기계설비 주요 하자 사례 및 예방 대책 | 장창익 (현대건설) |
| 17:00∼17:10 | 총평 및 폐회사 | 이충근 회장(한국기계설비기술사회) |
교육
대한설비융합협회 설비주니어 1기 기초교육(공조장비의 해부)
5/14(목)
14:00~18:00
컨퍼런스룸 E8
| 14:00∼14:40 | 등록 |
|
| 14:40∼18:00 | 공조 장비의 해부 | 조진균 (국립한밭대학교) |
CSS
