HVAC KOREA 컨퍼런스
HVAC KOREA는 기계설비 업계의 담론을 이야기하고 산업 종사자간 교류와 정보 공유를 할 수 있는 만남의 장을 제공합니다.
기업의 신제품 및 신기술을 수요자에게 선보이는 첫 무대, 전문 지식을 교류하는 교육의 현장, 산업 발전을 위한 비전을 수립하는 협의의 장입니다.
에너지효율적 데이터센터 구축 방안
7월17(금)
일 시 | 2020년 7월 17일(금) 9:30~11:50 |
장소 | SETEC 대한민국기계설비전시회 내 세미나장 1 |
침가비 | 무료 |
주관 | 칸, 메쎄이상 |
일자 | 시간 | 주제 | 발표자 |
7/17(금) | 9:30-9:50 | 데이터센터 산업동향 | 한국데이터센터연합회 |
9:50-10:10 | 데이터센터 설계의 건축적 측면 | 종합건축사사무소 디엠피 파트너스 | |
10:10-10:30 | 강원도 친환경데이터센터 단지 구축방안 | 강원도청 | |
10:30-10:50 | 글로벌 IT기업 데이터센터 설계 트렌드 | HPE | |
10:50-11:10 | 데이터센터 냉방최적화 솔루션 | 새론SE | |
11:10-11:30 | 고집적·고발열 시스템 냉각 솔루션과 구축 사례 | 리탈 | |
11:30-11:50 | 에너지 절감형 데이터센터 구축 커미셔닝 | 한일엠이씨 |
축열식 냉난방시스템기술 강연회
7월17(금)
일 시 | 2020년 7월 17일(금) 13:00~17:10 |
장소 | SETEC 대한민국기계설비전시회 내 세미나장 2 |
침가비 | 무료 |
주최 | 한국설비기술협회 축열 기술전문위원회 |
일자 | 시간 | 주제 | 발표자 |
7/17(금) | 13:00-13:30 | 접수 및 개회사 | |
13:30-13:55 | 축열식 냉난방시스템 시뮬레이션기법 적용사례 | 정재동 세종대학교 교수 | |
13:55-14:20 | 건물부문 냉난방에너지제도 소개 | 박상구 한국에너지공단 팀장 | |
14:20-14:45 | 장단기 축열시스템 운영사례 및 전망 | 이동원 한국기계연구원 박사 | |
14:45-15:10 | 냉동공조기기용 냉매 관련 동향 및 이슈 | 김욱중 한국기계연구원 박사 | |
15:30-15:55 | 물류창고 내의 축열시스템 적용사례 | 백종현 한국생산기술연구원 박사 | |
15:55-16:20 | 신재생에너지를 적용하는 축열시스템 소개 | 임효묵 솔빅 본부장 | |
16:20-16:45 | 빙축열시스템 개보수 사례 | 강한기 이젠엔지니어링 대표 | |
16:45-17:10 | 국내외 불화가스 대체냉매 사용현황 및 관리제도 | 임성용 한국냉매관리기술협회 연구소장 |
* 한국기술사회의 ‘기술사 CPD 교육’ 기타 수강교육 학점으로 인정받을 수 있음.
콜드체인 에너지효율적 및 트렌드 예측
7월17(금)
일 시 | 2020년 7월 17일(금) 13:30~16:10 |
장소 | SETEC 대한민국기계설비전시회 내 세미나장 1 |
침가비 | 무료 |
주관 | 칸, 메쎄이상 |
일자 | 시간 | 주제 | 발표자 |
7/17(금) | 13:30-13:50 | 콜드체인 산업동향 | 한국건설생활환경시험연구원(KCL) |
13:50-14:10 | 고효율 친환경 냉동기 제안 | 위드 | |
14:10-14:30 | 인버터 고효율 콜드체인 라인업 제안 | 캐리어냉장 | |
14:30-14:50 | 인공지능 IoT 디바이스를 활용한 대형 판매시설 실시간 에너지관리 플랫폼 | 클라우드앤 | |
14:50-15:10 | 에너지효율적인 냉동창고 설계방안 | 기성이앤씨 | |
15:10-15:30 | 친환경 시스템(온실가스 절감)을 위한 BITZER 솔루션 | 비처 | |
15:30-15:50 | 냉동창고 에너지절감 솔루션 | 댄포스 | |
15:50-16:10 | 국내 콜드체인 물류 트랜드 -코로나사태 이후의 변화 | 한국식품콜드체인협회 |
대한설비공학회 냉동부문 학술강연회
7월17(금)
주 제 | 친환경 냉매 정책 및 기술 - 환경과 안전 |
일 시 | 2020년 7월 17일(금) 14:00 - 18:00 |
장 소 | SETEC 대한민국기계설비전시회 내 세미나장3 |
참가비 | 회원 30,000원, 비회원 50,000원, 학생 20,000원 |
일자 | 시간 | 주제 | 발표자 |
7/17(금) | 14:00-14:18 | 접수 및 등록 | |
14:18-14:20 | 개회식 | 장영수 냉동부문위원장/국민대 교수 | |
- | 제1세션 좌장(김민성 교수, 중앙대) | ||
14:20-14:50 | 기후변화 물질로서의 냉매 정책 현황 및 방향 | 명소영 그린폴라리스 대표 | |
14:50-15:20 | Chemours Opteon Technology | 이승환 케무어스코리아 부장 | |
15:20-15:50 | 냉동공조기기용 냉매 관련 동향 및 이슈 | 김욱중 한국기계연구원 박사 | |
15:50-16:00 | Break | ||
- | 제2세션 좌장(윤석호 박사, 한국기계연구원) | ||
16:00-16:30 | HFC 감축에 따른 정책 동향 | 김민수 서울대 교수 | |
16:30-17:00 | Low GWP 냉매 적용 현황: 국내외 규격 및 제품 현황 | 임병한 삼성전자 수석연구원 | |
17:00-17:30 | 가연성 냉매 사용을 위한 국제표준(IEC, ISO) 동향 | 김정석 KTL 연구원 | |
17:30-17:33 | 폐회식 | 김민수 국제냉동기구 한국위원회 회장 | |
17:35-18:00 | 냉동부문 위원회 2020년 제1차 회의 |
* 본 강연회는 기술사 CPD 점수로도 인정됩니다.
소규모 건축물 제로에너지 방안 세미나
7월17(금)
일 시 | 2020년 7월 17일(금) 13:00~17:00 |
장소 | SETEC 컨벤션센터 1층 |
침가비 | 무료 |
주관 | 칸, 메쎄이상 |
일자 | 시간 | 주제 | 발표자 |
7/17(금) | 13:00-13:30 | 소규모 공공건축물 그린리모델링 지원사업 방안 | 국토교통부 녹색건축과 |
13:30-14:00 | 노후 소규모 기존건축물 에너지성능 현황 | 한국건설기술연구원 | |
14:00-14:30 | 소규모건축물 시장규모·전망 및 에너지최적화 연구목표·비전 | 한국패시브건축협회 | |
14:30-15:00 | 소규모건축물 액티브 적용방안 및 확장성 | 한일엠이씨 | |
15:00-15:20 | Break | ||
15:20-15:40 | 소규모건축물 패시브 시공품질 확보방안 | 삼우CM | |
15:40-16:00 | 소규모건축물 DOAS 환기공조 솔루션 | MTES | |
16:00-16:20 | 소규모건축물 최적화 냉방솔루션 | 캐리어 | |
16:20-16:40 | 소규모건축물 플러그인 통합설비 | 에코에너다임 | |
16:40-17:00 | 소규모건축물 제로에너지 건축사례 적용기술 | 포스코 A&C |
컨퍼런스 신청 절차
STEP01
대한민국 기계설비
전시회 사전등록
전시회 사전등록
STEP02
대한민국 기계설비
전시회 컨퍼런스 사전등록
전시회 컨퍼런스 사전등록
STEP03
결제 및 등록완료
안내 문자 발송
안내 문자 발송
STEP04
7월 14일 안내
문자 발송
문자 발송