HVAC KOREA 2025
통합 컨퍼런스
통합 컨퍼런스
HVAC KOREA는 기계설비 업계의 담론을 이야기하고 산업 종사자간 교류와 정보 공유를 할 수 있는 만남의 장을 제공합니다.
기업의 신제품 및 신기술을 수요자에게 선보이는 첫 무대, 전문 지식을 교류하는 교육의 현장, 산업 발전을 위한 비전을 수립하는 협의의 장입니다.
ZEB 보급 확대를 위한 재생에너지 설비 기술 개발 및 제도 개선|설비 포럼
일 시 | 2025년 4월 09일(수) 13:00 ~ 15:00 |
장 소 | 1층 전시장 내 특별행사장 |
주 제 | ZEB 보급 확대를 위한 재생에너지 설비 기술 개발 및 제도 개선 |
세부 프로그램
시 간 | 내 용 | 좌장 : 남유진 (부산대학교 교수) |
13:00∼13:05 | 개회사 및 내빈 소개 | 사회자 : 최영진 (경기대학교 교수) |
13:05∼13:10 | 축사 1 | 송두삼 (대한설비공학회 회장) |
13:10~13:15 | 축사 2 | 김현철 (산업통상자원부 과장) |
13:15~13:40 | (발제 1) 2025년 서울시 재생열 보급 활성화 계획 | 장지훈 (서울시 열에너지사업팀장) |
13:40~14:05 | (발제 2) 국내외 재생열 활용 설비 기술과 향후 과제 | 남유진 (부산대학교 교수) |
14:05~14:15 | Coffee Break | |
14:15∼14:55 | 토론 | 좌장: 남유진 (부산대학교 교수, 대한설비공학회 재생에너지부문위원장) 토론자 : - 김현철 (산업통상자원부 과장) - 한승희 (한국에너지공단 실장) - 장지훈 (서울시 열에너지사업팀장) - 한병주(한국수자원공사 부장) - 유기형 (한국건설기술연구원 센터장) - 강한기 (대한설비공학회 지열수열전문위원회 위원장) - (무순) |
14:55∼15:00 | 사진 촬영 및 폐회 | 사회자 |
※ 세부 내용은 일부 변경될 수 있습니다.
기후 변화 및 고층화에 대응하는 위생설비|위생 학술강연회
세부 프로그램
시 간 | 내 용 | 좌장 : 이태희 (수원과학대학교) |
15:00 ~ 15:15 | 등록 | 사회자 |
15:15 ~ 15:30 | 개회사 | 이태희 부문위원장 (수원과학대학교) |
15:30 ~ 15:45 | 오배수 수직관 시스템의 배수성능 | 이용화 (유한대학교) |
15:45 ~ 16:00 | 집수정 HIVP 배관의 적용성 검토 | 조형동 (DL E&C) |
16:00 ~ 16:15 | 오배수 수직배관의 내부 형상에 유동 및 압력특성 분석 | 장춘만 (한국건설기술연구원) |
16:15 ~ 16:30 | 수온상승에 따른 수도배관 내 위생 안전성 평가 | 맹승규 (세종대학교) |
16:30 ~ 16:45 | 건축용 배관의 시공, 휴먼에러 방지 및 누수방지 개선사례 | 김영수 (PPI PIPE) |
16:45 ~ 17:00 | 배관의 국제 표준화 동향 | 계형산 (목원대학교) |
17:00 ~ 17:10 | 사진 촬영 / 폐회 |
※ 세부 내용은 일부 변경될 수 있습니다.
ZEB 3등급 실현을 위한 재생열에너지 보급 확대|재생에너지 학술강연회
세부 프로그램
시 간 | 내 용 | 좌장 : 강한기 (이젠엔지니어링) |
15:00 ~ 15:15 | 등록 및 개회사 | 남유진 (부문위원장, 부산대학교) |
15:15 ~ 15:30 | 지열에너지 신기술 현황 및 기술개발 현황 | 공형진 (APT 뉴로사이언스) |
15:30 ~ 15:45 | 수열시스템 우수사례 및 최신 기술 소개 | 조용 (한국수자원공사) |
15:45 ~ 16:00 | 지열시스템 우수사례 및 최신 기술 소개 | 최명덕 (에스엠이엔지) |
16:00 ~ 16:15 | 태양광열 (PVT) 기술현황 및 국내외 적용 사례 | 조성구 (이맥스) |
16:15 ~ 16:30 | 신재생 융복합 기술 사례 및 경제성 분석 | 채호병 (부산대학교) |
16:30 ~ 16:45 | 건물에너지 절약을 위한 수열에너지 적용 기본 구상 | 이창근 (아키데코) |
16:45 ~ 17:00 | 수열에너지 설치 사례 | 안광호 (이젠엔지니어링) |
17:00 ~ 17:15 | 공기식 PTV 및 건물 적용 사례 | 김경구 (한국재생에너지협동조합) |
17:15 ~ 17:25 | 사진 촬영 / 폐회 |
※ 세부 내용은 일부 변경될 수 있습니다.
고등급 ZEB 달성을 위한 기계설비 로드맵 및 요소기술|ZEB (공동주택) 학술강연회
세부 프로그램
시 간 | 내 용 | 좌장 : 이문수 (한국토지주택공사) |
15:00 ~ 15:05 | 등록 | 사회자 |
15:05 ~ 15:10 | 개회사 | 이문수 (한국토지주택공사) |
15:10 ~ 15:25 | LH 제로에너지 공동주택 에너지로드맵 및 기계설비 가이드라인 | 추신호 (한국토지주택공사) |
15:25 ~ 15:40 | 실증을 통한 공동주택 지열시스템 표준화 방안 | 오동현 (한국토지주택공사) |
15:40 ~ 15:55 | 공기열시스템 공동주택 적용 연구 | 김재일 (한국토지주택공사) |
15:55 ~ 16:10 | 제로에너지아파트 (ZEB 3등급) 시공사례 및 개선과제 | 신상혁 (태영건설) |
16:10 ~ 16:30 | 에너지 저감을 위한 BIPVT 온수시스템의 아파트 적용 효과 | 홍희기 (경희대학교) |
16:30 ~ 16:50 | 제로에너지 공동주택 위한 HVAC 기술 | 강병하 (국민대학교) |
16:50 ~ 17:00 | 사진촬영 및 폐회 | 사회자 |
※ 세부 내용은 일부 변경될 수 있습니다.